Reference Data
Michigan Native Plants Reference Guide
Michigan's native plant flora includes over 2,000 species adapted to the state's varied habitats — from Great Lakes shorelines and coastal dunes to inland prairies, oak savannas, and northern forests. Native plants support local wildlife, require less water and fertilizer once established, and are adapted to Michigan's climate extremes.
Native Wildflowers — Bloom Sequence
| Species | Common Name | Bloom Time | Height | Habitat | Wildlife Value |
| Sanguinaria canadensis | Bloodroot | Apr | 6–9" | Rich woodland | Early bees |
| Trillium grandiflorum | White Trillium | Apr–May | 12–18" | Moist woodland | Ants (seed dispersal) |
| Mertensia virginica | Virginia Bluebells | Apr–May | 12–24" | Floodplain | Bumblebees, hummingbirds |
| Aquilegia canadensis | Wild Columbine | Apr–Jun | 12–30" | Rocky woodland edges | Ruby-throated Hummingbird |
| Geranium maculatum | Wild Geranium | Apr–Jun | 12–18" | Woodland edges | Bees, butterflies |
| Lupinus perennis | Wild Lupine | May–Jun | 12–24" | Sandy, dry sites | Karner Blue butterfly (host) |
| Baptisia australis | Blue Wild Indigo | May–Jun | 3–4 ft | Open woods, prairies | Bumblebees, skippers |
| Penstemon digitalis | Foxglove Beardtongue | May–Jul | 2–4 ft | Open areas | Native bees, hummingbirds |
| Asclepias tuberosa | Butterfly Weed | Jun–Aug | 18–24" | Dry, open sites | Monarch butterfly (host) |
| Asclepias syriaca | Common Milkweed | Jun–Aug | 2–4 ft | Fields, roadsides | Monarch butterfly (host) |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower | Jun–Sep | 2–4 ft | Open areas | Goldfinch, many bees |
| Monarda fistulosa | Wild Bergamot | Jul–Sep | 2–4 ft | Open, well-drained | Native bees, hummingbirds |
| Rudbeckia hirta | Black-eyed Susan | Jun–Oct | 1–3 ft | Open areas | Bees, goldfinch |
| Lobelia cardinalis | Cardinal Flower | Jul–Sep | 2–4 ft | Wet areas | Ruby-throated Hummingbird |
| Solidago canadensis | Canada Goldenrod | Aug–Oct | 2–5 ft | Open areas | 200+ bee species |
| Symphyotrichum novae-angliae | New England Aster | Aug–Oct | 3–6 ft | Open, moist areas | Monarch, many bees |
Native Grasses & Sedges
| Species | Common Name | Height | Habitat | Garden Use |
| Andropogon gerardii | Big Bluestem | 4–8 ft | Prairie, dry-mesic | Background, screen |
| Schizachyrium scoparium | Little Bluestem | 2–3 ft | Dry prairie, sandy | Mass planting, fall color |
| Sorghastrum nutans | Indian Grass | 4–6 ft | Dry to mesic prairie | Background, wildlife cover |
| Panicum virgatum | Switchgrass | 3–6 ft | Moist to dry open areas | Screen, rain garden |
| Carex stricta | Tussock Sedge | 2–3 ft | Wet areas, pond edges | Water garden, erosion control |
| Sporobolus heterolepis | Prairie Dropseed | 18–24" | Dry to mesic | Groundcover, fragrant |
Native Shrubs
| Species | Common Name | Height | Features | Wildlife Value |
| Cephalanthus occidentalis | Buttonbush | 6–12 ft | White spherical flowers, wet sites | Waterfowl, hummingbirds, bees |
| Cornus sericea | Red-osier Dogwood | 6–10 ft | Red stems, winter interest | 45+ bird species eat fruit |
| Viburnum lentago | Nannyberry | 10–18 ft | White flowers, blue-black fruit | 30+ bird species |
| Sambucus canadensis | Elderberry | 8–12 ft | Edible fruit, fast-growing | 50+ bird species |
| Ilex verticillata | Winterberry | 6–10 ft | Bright red berries, wet sites | Cedar Waxwing, American Robin |
| Rhus typhina | Staghorn Sumac | 15–25 ft | Red fall color, persistent fruit | Thrushes, bluebirds |
Sources: Michigan Flora (Michigan State University); Michigan Natural Features Inventory; Wildflower Farm native plant database; Lady Bird Johnson Wildflower Center; USDA PLANTS Database; Michigan DNR Wildlife Division.
Data compiled and maintained by
Chris Izworski — writer, technologist, and gardener based in Bay City, Michigan.