Use the explorer below to work the existing documented wreck database by lake, era, cause and access. The orientation map groups records around named places from the table; it does not invent precise wreck coordinates. The underlying table remains visible and sortable with year lost, vessel type, cause, location, depth, loss of life and access status.
| Vessel ↕ | Lake ↕ | Year ↕ | Type | Cause | Location | Depth | Deaths ↕ | Dive Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmund Fitzgerald | Superior | 1975 | Bulk freighter | Storm | 17 mi NW of Whitefish Point, MI | 530 ft | 29 | Restricted / licensed |
| SS Kamloops | Superior | 1927 | Package freighter | Storm | Isle Royale, MI | 270 ft | 22 | Dive Site |
| Emperor | Superior | 1947 | Bulk freighter | Grounding/fog | Isle Royale, MI | 175 ft | 12 | Dive Site |
| Chester A. Congdon | Superior | 1918 | Bulk freighter | Fog/grounding | Isle Royale, MI | 100 ft | 0 | Dive Site |
| Algoma | Superior | 1885 | Passenger steamer | Storm | Isle Royale, MI | 20–100 ft | 45 | Dive Site |
| America | Superior | 1928 | Passenger steamer | Grounding | Isle Royale, MI | 2–80 ft | 0 | Dive Site |
| George M. Cox | Superior | 1933 | Passenger steamer | Fog/grounding | Isle Royale, MI | 10–100 ft | 0 | Dive Site |
| Henry Chisholm | Superior | 1898 | Bulk freighter | Storm/grounding | Isle Royale, MI | 70–130 ft | 0 | Dive Site |
| Vienna | Superior | 1892 | Steamer | Collision | Whitefish Point, MI | 30 ft | 0 | Dive Site |
| Comet | Superior | 1875 | Schooner | Storm | Whitefish Point, MI | 20 ft | 0 | Dive Site |
| John B. Cowle | Superior | 1909 | Bulk freighter | Collision | Whitefish Point, MI | 270 ft | 14 | Tech Dive |
| Smith Moore | Superior | 1889 | Bulk freighter | Storm | Alger County, MI | 100 ft | 0 | Dive Site |
| Bermuda | Superior | 1870 | Schooner | Storm | Alger County, MI | 50 ft | 0 | Dive Site |
| Kiowa | Superior | 1929 | Steamer | Storm | Alger County, MI | 25 ft | 0 | Dive Site |
| Mataafa | Superior | 1905 | Bulk freighter | Storm | Duluth Harbor, MN | Shallow | 9 | Dive Site |
| Lafayette | Superior | 1905 | Bulk freighter | Storm | Two Harbors, MN | Shallow | 0 | Dive Site |
| Madeira | Superior | 1905 | Barge | Storm | Gold Rock Point, MN | 30–120 ft | 1 | Dive Site |
| Edenborn | Superior | 1905 | Bulk freighter | Storm | Split Rock, MN | 50–90 ft | 0 | Dive Site |
| Henry B. Smith | Superior | 1913 | Bulk freighter | Storm | Off Marquette, MI | Unknown | 25 | No Access |
| Leafield | Superior | 1913 | Steamer | Storm | Off Angus Island, ON | Unknown | 18 | No Access |
| L.C. Waldo | Superior | 1913 | Bulk freighter | Storm | Gull Rock, MI | Shallow | 0 | Dive Site |
| Western Reserve | Superior | 1892 | Bulk freighter | Structural failure | Off Deer Park, MI | Unknown | 26 | No Access |
| Bannockburn | Superior | 1902 | Bulk freighter | Unknown, vanished | Mid-Lake Superior | Unknown | 22 | No Access |
| Cyprus | Superior | 1907 | Bulk freighter | Storm | Off Deer Park, MI | Unknown | 22 | No Access |
| Benjamin Noble | Superior | 1914 | Package freighter | Overloading/storm | Off Knife Island, MN | Unknown | 20 | No Access |
| SS Gunilda | Superior | 1911 | Private yacht | Grounding | McGarvey Shoal, ON | 270 ft | 0 | Dive Site |
| Onoko | Superior | 1915 | Bulk freighter | Flooding | Off Knife River, MN | 220 ft | 0 | Dive Site |
| Monarch | Superior | 1906 | Passenger steamer | Storm/grounding | Thunder Cape, ON | 50 ft | 0 | Dive Site |
| Sevona | Superior | 1905 | Bulk freighter | Storm | Sand Island, WI | Shallow | 7 | Dive Site |
| W.C. Kimball | Superior | 1891 | Schooner | Storm | Keweenaw, MI | 90 ft | 0 | Dive Site |
| SS Tioga | Superior | 1895 | Steamer | Collision/fire | Keweenaw, MI | 170 ft | 0 | Dive Site |
| Iosco | Superior | 1905 | Steamer | Storm | Off Deer Park, MI | Unknown | 17 | No Access |
| John Owen | Superior | 1905 | Steamer | Storm | Off Grand Marais, MI | Unknown | 8 | No Access |
| Pretoria | Superior | 1905 | Barge | Storm | Off Sand Island, WI | Unknown | 7 | No Access |
| Olive Jeanette | Superior | 1905 | Schooner-barge | Storm | Off Deer Park, MI | Unknown | 7 | No Access |
| Lady Elgin | Michigan | 1860 | Side-wheel steamer | Collision | Off Winnetka, IL | Unknown | 300 | No Access |
| Phoenix | Michigan | 1847 | Steamer | Boiler fire | Off Sheboygan, WI | Unknown | 190 | No Access |
| Eastland | Michigan | 1915 | Excursion steamer | Capsized at dock | Chicago River, IL | Dockside | 848 | No Access |
| Carl D. Bradley | Michigan | 1958 | Self-unloader | Storm | Green Bay approach, MI | 360 ft | 33 | Dive Site |
| Daniel J. Morrell | Huron | 1966 | Bulk freighter | Storm | Off Harbor Beach, MI | Unknown | 28 | No Access |
| Francisco Morazan | Michigan | 1960 | Freighter | Grounding | South Manitou Island, MI | 3–16 ft | 0 | Dive Site |
| Three Brothers | Michigan | 1911 | Schooner | Storm | South Manitou Island, MI | Shallow | 0 | Dive Site |
| Walter L. Frost | Michigan | 1903 | Schooner | Storm | South Manitou Island, MI | 20 ft | 0 | Dive Site |
| William B. Davock | Michigan | 1940 | Bulk freighter | Storm | Off Pentwater, MI | 180 ft | 24 | No Access |
| Anna C. Minch | Michigan | 1940 | Bulk freighter | Storm | Off Pentwater, MI | 180 ft | 24 | No Access |
| SS Novadoc | Michigan | 1936 | Bulk freighter | Storm | Off Pentwater, MI | Shallow | 2 | Dive Site |
| City of Racine | Michigan | 1905 | Excursion steamer | Storm | Off Racine, WI | Unknown | 6 | No Access |
| Griffin | Huron | 1679 | Brigantine | Storm/unknown | Lake Huron (Lake Michigan) | Unknown | 6 | Historical |
| Regina | Huron | 1913 | Package freighter | Storm | Off Port Huron, MI | 80 ft | 20 | Dive Site |
| John A. McGean | Huron | 1913 | Bulk freighter | Storm | Off Lexington, MI | Unknown | 23 | No Access |
| Charles S. Price | Huron | 1913 | Bulk freighter | Storm | Off Port Huron, MI | 60 ft | 28 | Dive Site |
| Argus | Huron | 1913 | Bulk freighter | Storm | Off Lexington, MI | Unknown | 25 | No Access |
| Wexford | Huron | 1913 | Bulk freighter | Storm | Off Goderich, ON | Unknown | 20 | No Access |
| Isaac M. Scott | Huron | 1913 | Bulk freighter | Storm | Off Rogers City, MI | Unknown | 28 | No Access |
| James Carruthers | Huron | 1913 | Bulk freighter | Storm (maiden voyage) | Off Goderich, ON | Unknown | 22 | No Access |
| Hydrus | Huron | 1913 | Bulk freighter | Storm | Off Lexington, MI | Unknown | 25 | No Access |
| Pewabic | Huron | 1865 | Sidewheel steamer | Collision | Off Alpena, MI | 90–200 ft | 125 | Dive Site |
| Anthony Wayne | Erie | 1850 | Steamer | Boiler explosion | Off Vermilion, OH | Unknown | 50 | No Access |
| Atlantic | Erie | 1852 | Sidewheel steamer | Collision | Off Port Dover, ON | 160 ft | 150 | Dive Site |
| Marquette & Bessemer No. 2 | Erie | 1909 | Car ferry | Storm | Vicinity of Conneaut, OH | Unknown | 33 | No Access |
| Merida | Erie | 1893 | Freighter | Structural failure/storm | Off Port Stanley, ON | 50 ft | 0 | Dive Site |
| Speedy | Ontario | 1804 | Schooner | Storm | Off Presqu'ile Point, ON | Unknown | 21 | Historical |
| Hamilton & Scourge | Ontario | 1813 | Warships | Squall, War of 1812 | Off Hamilton, ON | 300 ft | 0 | Restricted / licensed |
Move from wreck history into the places, ships and live conditions around the same water.
Common questions about this topic answered from the data.
All 65 fish species, native, stocked, invasive, naturalized.
250+ lighthouses on Lakes Superior, Huron, and Michigan.
Migration corridors, species lists, and top hotspot guide.
Key facts, shipping data, and historical timeline.
Fish, wildlife, water quality, and habitat data for Saginaw Bay, Michigan.
Complete stop-by-stop guide and trip planner for the 1,300-mile route.
Looking to watch these ships in real time? → Great Lakes Freighter Tracking & Vessel Watching Guide
Following the fleet that still sails? → The Great Lakes Gazette, my daily vessel-movement brief